Grande Traversée du Massif Central à VTT - Nord

La partie Nord de la GTMC vous emmènera des forêts et grands lacs du Morvan, aux volcans d’Auvergne et sa capitale, Clermont-Ferrand. Entre temps, vous traverserez de vastes collines bocagères, longerez les rivières sauvages et découvrirez la richesse du patrimoine Bourbonnais.

Étape Diff Dist D+ D- Durée
1 - Avallon - Chastellux-sur-Cure V3 32km 460m 410m 04:30
2 - Chastellux-sur-Cure - Quarré-Les-Tombes V3- 20km 460m 320m 02:00
3 - Quarré-Les-Tombes - Saint-Agnan V3 22km 370m 300m 02:15
4 - Saint-Agnan - Saulieu V3- 24km 330m 340m 03:30
5 - Saulieu - Alligny-en-Morvan V2 17km 120m 200m 02:30
6 - Alligny-en-Morvan - Les Settons V2 17km 280m 160m 02:30
7 - Les Settons - Planchez-en-Morvan V2+ 24km 330m 300m 03:30
8 - Planchez-en-Morvan - Anost V3 30km 550m 700m 03:00
9 - Anost - Glux-en-Glenne V3+ 37km 1000m 820m 04:00
10 - Glux-en-Glenne - La Grande Verrière V2+ 14km 160m 470m 02:30
11 - La Grande Verrière - Etang-sur-Arroux V2+ 27km 220m 300m 03:00
12 - Étang-sur-Arroux - Toulon-sur-Arroux V2+ 33km 440m 470m 03:15
13 - Toulon sur Arroux - Grury V2 24km 380m 330m 03:30
14 - Grury - Bourbon Lancy V2+ 25km 380m 440m 03:30
15 - Bourbon-Lancy - La Chapelle-aux-Chasses V2- 34km 50m 110m 03:45
16 - La Chapelle aux Chasses - Moulins V2 45km 110m 130m 03:30
17 - Moulins - Châtel de Neuvre V2 33km 240m 200m 03:30
18 - Châtel de Neuvre - Chantelle V2+ 32km 450m 370m 03:00
19 - Chantelle - Ebreuil V2+ 24km 360m 400m 02:15
20 - Ebreuil - Riom V2+ 35km 590m 570m 03:00
21 - Riom - Clermont-Ferrand V3- 27km 580m 530m 03:45

Feedback

Votre avis sur l'Itinérance, vous avez aimé ou vous avez rencontré un soucis ? N'hésitez-pas à nous le signaler !

IMPORTANT : veuillez nous rappeler le nom de l'Itinérance dans votre message.

Ce site est protégé par reCAPTCHA, et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.